撤除华能山东半岛北 BW 场址海上风电项目施工期 15 座灯浮标、7 座实体 AIS 航标,具体参数如下:
一、灯浮标
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 灯质 | 形状特征 | 构造 | 用途种类 | 附记 |
1 | BWS1号灯浮标 | 37°52′52″.3N 120°17′52″.1E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形,“X”形顶标 | 钢质 浮标 | 专用标 | 撤除 | |
2 | BWS2号灯浮标 | 37°52′52″.1N 120°19′33″.2E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形,“X”形顶标 | 钢质 浮标 | 专用标 | 撤除 | |
3 | BWS3号灯浮标 | 37°52′51″.8N 120°21′14″.4E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形,“X”形顶标 | 钢质浮标 | 专用标 | 撤除 | |
4 | BWS4号灯浮标 | 37°52′51″.5N 120°22′55″.6E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形,“X”形顶标 | 钢质浮标 | 专用标 | 撤除 | |
5 | BWS5号灯浮标 | 37°52′51″.1N 120°24′36″.8E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形,“X”形顶标 | 钢质浮标 | 专用标 | 撤除 | |
6 | BWS6号灯浮标 | 37°51′28″.8N 120°24′36″.3E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形,“X”形顶标 | 钢质浮标 | 专用标 | 撤除 | |
7 | BWS7号灯浮标 | 37°50′30″.3N 120°23′11″.4E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形,“X”形顶标 | 钢质浮标 | 专用标 | 撤除 | |
8 | BWS8号灯浮标 | 37°49′31″.7N 120°21′46″.6E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形,“X”形顶标 | 钢质浮标 | 专用标 | 撤除 | |
9 | BWS9号灯浮标 | 37°48′33″.2N 120°20′21″.8E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形,“X”形顶标 | 钢质浮标 | 专用标 | 撤除 | |
10 | BWS15号灯浮标 | 37°48′44″.3N 120°13′47″.6E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形,“X”形顶标 | 钢质浮标 | 专用标 | 撤除 | |
11 | BWS16号灯浮标 | 37°49′46″.3N 120°14′48″.7E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形,“X”形顶标 | 钢质浮标 | 专用标 | 撤除 | |
12 | BWS17号灯浮标 | 37°50′48″.3N 120°15′49″.8E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形,“X”形顶标 | 钢质浮标 | 专用标 | 撤除 | |
13 | BWS18号灯浮标 | 37°51′50″.3N 120°16′50″.9E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形,“X”形顶标 | 钢质浮标 | 专用标 | 撤除 | |
14 | BWL1号灯浮标 | 37°48′37″.0N 120°18′06″.2E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形,“X”形顶标 | 钢质浮标 | 专用标 | 撤除 | |
15 | BWL2号灯浮标 | 37°48′40″.2N 120°15′59″.2E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形,“X”形顶标 | 钢质浮标 | 专用标 | 撤除 |
二、实体AIS航标
序号 | 编号 | 名称 | 英文名称 | 位置 | MMSI码 | 发射模式 | 发射 间隔 | 用途种类 | 附记 |
1 | BWS1号灯浮标实体AIS航标 | BWS1 | 37°52′52″.3N 120°17′52″.1E | 994141053 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标 | 撤除 | |
2 | BWS3号灯浮标实体AIS航标 | BWS3 | 37°52′51″.8N 120°21′14″.4E | 994141054 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标 | 撤除 | |
3 | BWS5号灯浮标实体AIS航标 | BWS5 | 37°52′51″.1N 120°24′36″.8E | 994141055 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标 | 撤除 | |
4 | BWS6号灯浮标实体AIS航标 | BWS6 | 37°51′28″.8N 120°24′36″.3E | 994141056 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标 | 撤除 | |
5 | BWS9号灯浮标实体AIS航标 | BWS9 | 37°48′33″.2N 120°20′21″.8E | 994141057 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标 | 撤除 | |
6 | BWS15号灯浮标实体AIS航标 | BWS15 | 37°48′44″.3N 120°13′47″.6E | 994141058 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标 | 撤除 | |
7 | BWS17号灯浮标实体AIS航标 | BWS17 | 37°50′48″.3N 120°15′49″.8E | 994141059 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标 | 撤除 |