3月30日至3月31日开展龙口港区南作业区航标配布施工作业,具体参数如下:
一、灯桩
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 灯质 | 灯高(米) | 标高(米) | 射程(海里) | 构造 | 附记 |
1 | 龙口港区南作业区1#泊位灯桩 | 37°35′28″.9N 120°12′21″.7E | 等明暗绿 6秒 | 9.7 | 6 | 6 | 绿白相间横条、线性低密度聚乙烯圆柱形结构 | 新设 | |
2 | 龙口港区南作业区 7#泊位灯桩 | 37°36′19″.5N 120°13′57″.0E | 闪红 6秒 | 9.7 | 6 | 6 | 黑白相间横条、线性低密度聚乙烯圆柱形结构 | 新设 | |
3 | 龙口港区南作业区 11#泊位灯桩 | 37°36′33″.7 N 120°12′55″.9E | 等明暗 红 6 秒 | 9.7 | 6 | 6 | 红白相间横条、线性低密度聚乙烯圆柱形结构 | 新设 | |
4 | 龙口港区南作业区防波堤堤头灯桩 | 37°36′33″.3N 120°11′44″.2E | 闪白 5秒 | 12.9 | 10 | 8 | 红色、线性低密度聚乙烯圆柱形结构 | 新设 | |
5 | 龙口港区南作业区1号泊位临时灯桩 | 37°35′28″.9N 120°12′21″.7E | 等明暗绿 6秒 | 9.7 | 6 | 6 | 绿白相间横条、线性低密度聚乙烯圆柱形结构 | 撤除 | |
6 | 龙口港区南作业区7号泊位临时灯桩 | 37°36′19″.5N 120°13′57″.0E | 闪红 6秒 | 9.7 | 6 | 6 | 黑白相间横条、线性低密度聚乙烯圆柱形结构 | 撤除 | |
7 | 龙口港区南作业区11号泊位临时灯桩 | 37°36′33″.7N 120°12′55″.9E | 等明暗 红 6 秒 | 9.7 | 6 | 6 | 红白相间横条、线性低密度聚乙烯圆柱形结构 | 撤除 | |
8 | 龙口港区南作业区防波堤堤头临时灯桩 | 37°36′33″.3N 120°11′44″.2E | 闪白 5秒 | 12.9 | 10 | 8 | 红色、线性低密度聚乙烯圆柱形结构 | 撤除 |
二、灯浮标
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 灯质 | 形状特征 | 构造 | 用途种类 | 附记 |
1 | 龙口港区南作业区 201#多功能灯浮标 | 37°41′54″.8N 120°10′38″.4E | 闪绿4秒 | 绿色柱形,锥形顶标 | 钢质 浮标 | 右侧标 | 新设 | |
2 | 龙口港区南作业区 202#灯浮标 | 37°41′54″.8N 120°10′54″.3E | 闪红4秒 | 红色柱形,罐形顶标 | 钢质 浮标 | 左侧标 | 新设 | |
3 | 龙口港区南作业区 203#灯浮标 | 37°41′10″.7N 120°10′38″.3E | 闪(2)绿6秒 | 绿色柱形,锥形顶标 | 钢质浮标 | 右侧标 | 新设 | |
4 | 龙口港区南作业区 204#灯浮标 | 37°41′10″.7N 120°10′54″.2E | 闪(2)红6秒 | 红色柱形,罐形顶标 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 | |
5 | 龙口港区南作业区 205#灯浮标 | 37°40′26″.7N 120°10′38″.2E | 闪(3)绿10秒 | 绿色柱形,锥形顶标 | 钢质浮标 | 右侧标 | 新设 | |
6 | 龙口港区南作业区 206#灯浮标 | 37°40′26″.6N 120°10′54″.1E | 闪(3)红10秒 | 红色柱形,罐形顶标 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 | |
7 | 龙口港区南作业区 207#灯浮标 | 37°39′42″.6N 120°10′38″.1E | 闪绿4秒 | 绿色柱形,锥形顶标 | 钢质浮标 | 右侧标 | 新设 | |
8 | 龙口港区南作业区 208#灯浮标 | 37°39′42″.6N 120°10′54″.0E | 闪红4秒 | 红色柱形,罐形顶标 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 | |
9 | 龙口港区南作业区 209#灯浮标 | 37°38′58″.5N 120°10′37″.9E | 闪(2)绿6秒 | 绿色柱形,锥形顶标 | 钢质浮标 | 右侧标 | 新设 | |
10 | 龙口港区南作业区 210#灯浮标 | 37°38′58″.5N 120°10′53″.9E | 闪(2)红6秒 | 红色柱形,罐形顶标 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 | |
11 | 龙口港区南作业区 211#灯浮标 | 37°38′10″.4N 120°10′37″.8E | 闪(3)绿10秒 | 绿色柱形,锥形顶标 | 钢质浮标 | 右侧标 | 新设 | |
12 | 龙口港区南作业区 212#灯浮标 | 37°38′16″.8N 120°10′53″.8E | 闪(3)红10秒 | 红色柱形,罐形顶标 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 | |
13 | 龙口港区南作业区 213#灯浮标 | 37°37′30″.4N 120°10′37″.7E | 闪绿4秒 | 绿色柱形,锥形顶标 | 钢质浮标 | 右侧标 | 新设 | |
14 | 龙口港区南作业区 214#灯浮标 | 37°37′30″.4N 120°10′53″.6E | 闪红4秒 | 红色柱形,罐形顶标 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 | |
15 | 龙口港区南作业区 215#灯浮标 | 37°36′49″.8N 120°10′38″.0E | 闪(2)绿6秒 | 绿色柱形,锥形顶标 | 钢质浮标 | 右侧标 | 新设 | |
16 | 龙口港区南作业区 216#灯浮标 | 37°36′51″.5N 120°11′11″.4E | 闪(2)红6秒 | 红色柱形,罐形顶标 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 | |
17 | 龙口港区南作业区 217#灯浮标 | 37°36′09″.2N 120°11′25″.6E | 闪(3)绿10秒 | 绿色柱形,锥形顶标 | 钢质浮标 | 右侧标 | 新设 | |
18 | 龙口港区南作业区 218#灯浮标 | 37°36′23″.5N 120°11′47″.4E | 闪(3)红10秒 | 红色柱形,罐形顶标 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 | |
19 | 龙口港区南作业区 219#灯浮标 | 37°36′10″.8N 120°12′20″.0E | 甚快(9)白10秒 | 黄黑黄柱形,顶标为两个黑色锥形,锥顶相对 | 钢质浮标 | 西方位标 | 新设 | |
20 | 龙口港区南作业区 220#灯浮标 | 37°36′23″.0N 120°12′41″.4E | 闪红4秒 | 红色柱形,罐形顶标 | 钢质 浮标 | 左侧标 | 新设 | |
21 | 龙口港区南作业区 221#灯浮标 | 37°36′10″.7N 120°13′23″.6E | 闪绿4秒 | 绿色柱形,锥形顶标 | 钢质 浮标 | 右侧标 | 新设 | |
22 | 龙口港区南作业区 222#灯浮标 | 37°36′23″.8N 120°13′26″.6E | 闪(2)红6秒 | 红色柱形,罐形顶标 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 | |
23 | 龙口港区南作业区临时航道1号灯浮 | 37°41′54″.8N 120°10′38″.4E | 闪绿4秒 | 绿色柱形,锥形顶标 | 钢质 浮标 | 右侧标 | 撤除 | |
24 | 龙口港区南作业区临时航道2号灯浮 | 37°41′54″.8N 120°10′54″.3E | 闪红4秒 | 红色柱形,罐形顶标 | 钢质 浮标 | 左侧标 | 撤除 | |
25 | 龙口港区南作业区临时航道3号灯浮 | 37°41′10″.7N 120°10′38″.3E | 闪(2)绿6秒 | 绿色柱形,锥形顶标 | 钢质浮标 | 右侧标 | 撤除 | |
26 | 龙口港区南作业区临时航道4号灯浮 | 37°41′10″.7N 120°10′54″.2E | 闪(2)红6秒 | 红色柱形,罐形顶标 | 钢质浮标 | 左侧标 | 撤除 | |
27 | 龙口港区南作业区临时航道5号灯浮 | 37°40′26″.7N 120°10′38″.2E | 闪(3)绿10秒 | 绿色柱形,锥形顶标 | 钢质浮标 | 右侧标 | 撤除 | |
28 | 龙口港区南作业区临时航道6号灯浮 | 37°40′26″.6N 120°10′54″.1E | 闪(3)红10秒 | 红色柱形,罐形顶标 | 钢质浮标 | 左侧标 | 撤除 | |
29 | 龙口港区南作业区临时航道7号灯浮 | 37°39′42″.6N 120°10′38″.1E | 闪绿4秒 | 绿色柱形,锥形顶标 | 钢质浮标 | 右侧标 | 撤除 | |
30 | 龙口港区南作业区临时航道8号灯浮 | 37°39′42″.6N 120°10′54″.0E | 闪红4秒 | 红色柱形,罐形顶标 | 钢质浮标 | 左侧标 | 撤除 | |
31 | 龙口港区南作业区临时航道9号灯浮 | 37°38′58″.5N 120°10′37″.9E | 闪(2)绿6秒 | 绿色柱形,锥形顶标 | 钢质浮标 | 右侧标 | 撤除 | |
32 | 龙口港区南作业区临时航道10号灯浮 | 37°38′58″.5N 120°10′53″.9E | 闪(2)红6秒 | 红色柱形,罐形顶标 | 钢质浮标 | 左侧标 | 撤除 | |
33 | 龙口港区南作业区临时航道11号灯浮 | 37°38′10″.4N 120°10′37″.8E | 闪(3)绿10秒 | 绿色柱形,锥形顶标 | 钢质浮标 | 右侧标 | 撤除 | |
34 | 龙口港区南作业区临时航道12号灯浮 | 37°38′16″.8N 120°10′53″.8E | 闪(3)红10秒 | 红色柱形,罐形顶标 | 钢质浮标 | 左侧标 | 撤除 | |
35 | 龙口港区南作业区临时航道13号灯浮 | 37°37′30″.4N 120°10′37″.7E | 闪绿4秒 | 绿色柱形,锥形顶标 | 钢质浮标 | 右侧标 | 撤除 | |
36 | 龙口港区南作业区临时航道14号灯浮 | 37°37′30″.4N 120°10′53″.6E | 闪红4秒 | 红色柱形,罐形顶标 | 钢质浮标 | 左侧标 | 撤除 | |
37 | 龙口港区南作业区临时航道15号灯浮 | 37°36′49″.8N 120°10′38″.0E | 闪(2)绿6秒 | 绿色柱形,锥形顶标 | 钢质浮标 | 右侧标 | 撤除 | |
38 | 龙口港区南作业区临时航道16号灯浮 | 37°36′51″.5N 120°11′11″.4E | 闪(2)红6秒 | 红色柱形,罐形顶标 | 钢质浮标 | 左侧标 | 撤除 | |
39 | 龙口港区南作业区临时航道17号灯浮 | 37°36′09″.2N 120°11′25″.6E | 闪(3)绿10秒 | 绿色柱形,锥形顶标 | 钢质浮标 | 右侧标 | 撤除 | |
40 | 龙口港区南作业区临时航道18号灯浮 | 37°36′23″.5N 120°11′47″.4E | 闪(3)红10秒 | 红色柱形,罐形顶标 | 钢质浮标 | 左侧标 | 撤除 | |
41 | 龙口港区南作业区临时航道19号灯浮 | 37°36′10″.8N 120°12′20″.0E | 甚快(9)白10秒 | 黄黑黄柱形,顶标为两个黑色锥形,锥顶相对 | 钢质浮标 | 西方位标 | 撤除 | |
42 | 龙口港区南作业区临时航道20号灯浮 | 37°36′23″.0N 120°12′41″.4E | 闪红4秒 | 红色柱形,罐形顶标 | 钢质 浮标 | 左侧标 | 撤除 | |
43 | 龙口港区南作业区临时航道21号灯浮 | 37°36′10″.7N 120°13′23″.6E | 闪绿4秒 | 绿色柱形,锥形顶标 | 钢质 浮标 | 右侧标 | 撤除 | |
44 | 龙口港区南作业区临时航道22号灯浮 | 37°36′23″.8N 120°13′26″.6E | 闪(2)红6秒 | 红色柱形,罐形顶标 | 钢质浮标 | 左侧标 | 撤除 |
三、实体AIS航标
序号 | 编号 | 名称 | 英文名称 | 位置 | MMSI码 | 发射模式 | 发射 间隔 | 用途种类 | 附记 |
1 | 龙口港区南作业区 1#泊位灯桩实体AIS 航标 | LK SOUTH NO1 BERTH | 37°35′28″.9N | 994141095 | 自主连续 | 3分钟 | 灯桩 | 新设 | |
2 | 龙口港区南作业区 7#泊位灯桩实体AIS 航标 | LK SOUTH NO7 BERTH | 37°36′19″.5N | 994141096 | 自主连续 | 3分钟 | 灯桩 | 新设 | |
3 | 龙口港区南作业区 11#泊位灯桩实体AIS 航标 | LK SOUTH NO11 BERTH | 37°36′33″.7N | 994141097 | 自主连续 | 3分钟 | 灯桩 | 新设 | |
4 | 龙口港区南 作业区 201# 多功能灯浮 标实体 AIS 航标 | LK SOUTH NO201 | 37°41′54″.8N | 994141087 | 自主连续 | 3分钟 | 右侧标 | 新设 | |
5 | 龙口港区南 作业区 202# 灯浮标实体 AIS 航标 | LK SOUTH NO202 | 37°41′54″.8N | 994141088 | 自主连续 | 3分钟 | 左侧标 | 新设 | |
6 | 龙口港区南 作业区 211# 灯浮标实体 AIS 航标 | LK SOUTH NO211 | 37°38′10″.4N | 994141093 | 自主连续 | 3分钟 | 右侧标 | 新设 | |
7 | 龙口港区南 作业区 212# 灯浮标实体 AIS 航标 | LK SOUTH NO212 | 37°38′16″.8N | 994141094 | 自主连续 | 3分钟 | 左侧标 | 新设 | |
8 | 龙口港区南 作业区 215#灯浮标实体AIS 航标 | LK SOUTH NO215 | 37°36′49″.8N | 994141089 | 自主连续 | 3分钟 | 右侧标 | 新设 | |
9 | 龙口港区南 作业区 216#灯浮标实体AIS 航标 | LK SOUTH NO216 | 37°36′51″.5N | 994141090 | 自主连续 | 3分钟 | 左侧标 | 新设 | |
10 | 龙口港区南 作业区 217#灯浮标实体AIS 航标 | LK SOUTH NO217 | 37°36′09″.2N | 994141091 | 自主连续 | 3分钟 | 右侧标 | 新设 | |
11 | 龙口港区南作业区 218#灯浮标实体AIS 航标 | LK SOUTH NO218 | 37°36′23″.5N | 994141092 | 自主连续 | 3分钟 | 左侧标 | 新设 | |
12 | 龙口港区南作业区1号泊位临时灯桩实体AIS航标 | LK SOUTH NO1 BERTH | 37°35′28″.9N | 994141095 | 自主连续 | 3分钟 | 灯桩 | 撤除 | |
13 | 龙口港区南作业区7号泊位临时灯桩实体AIS航标 | LK SOUTH NO7 BERTH | 37°36′19″.5N | 994141096 | 自主连续 | 3分钟 | 灯桩 | 撤除 | |
14 | 龙口港区南作业区11号泊位临时灯桩实体AIS航标 | LK SOUTH NO11 BERTH | 37°36′33″.7N | 994141097 | 自主连续 | 3分钟 | 灯桩 | 撤除 | |
15 | 龙口港区南作业区临时航道1号灯浮实体AIS航标 | LK SOUTH L1 | 37°41′54″.8N 120°10′38″.4E | 994141087 | 自主连续 | 3分钟 | 右侧标 | 撤除 | |
16 | 龙口港区南作业区临时航道2号灯浮实体AIS航标 | LK SOUTH L2 | 37°41′54″.8N 120°10′54″.3E | 994141088 | 自主连续 | 3分钟 | 左侧标 | 撤除 | |
17 | 龙口港区南作业区临时航道11号灯浮实体AIS航标 | LK SOUTH L11 | 37°38′10″.4N 120°10′37″.8E | 994141093 | 自主连续 | 3分钟 | 右侧标 | 撤除 | |
18 | 龙口港区南作业区临时航道12号灯浮实体AIS航标 | LK SOUTH L12 | 37°38′16″.8N 120°10′53″.8E | 994141094 | 自主连续 | 3分钟 | 左侧标 | 撤除 | |
19 | 龙口港区南作业区临时航道15号灯浮实体AIS航标 | LK SOUTH L15 | 37°36′49″.8N 120°10′38″.0E | 994141089 | 自主连续 | 3分钟 | 右侧标 | 撤除 | |
20 | 龙口港区南作业区临时航道16号灯浮实体AIS航标 | LK SOUTH L16 | 37°36′51″.5N 120°11′11″.4E | 994141090 | 自主连续 | 3分钟 | 左侧标 | 撤除 | |
21 | 龙口港区南作业区临时航道17号灯浮实体AIS航标 | LK SOUTH L17 | 37°36′09″.2N 120°11′25″.6E | 994141091 | 自主连续 | 3分钟 | 右侧标 | 撤除 | |
22 | 龙口港区南作业区临时航道18号灯浮实体AIS航标 | LK SOUTH L18 | 37°36′23″.5N 120°11′47″.4E | 994141092 | 自主连续 | 3分钟 | 左侧标 | 撤除 |