三峡山东牟平BDB6#一期(300MW)海上风电项目营运期新设10座警示灯桩、5座实体AIS航标,具体参数如下:
一、灯桩
序 号 | 编 号 | 名称 | 位置 | 灯 质 | 灯高 (米) | 标高 (米) | 射程 (海里) | 构造 | 附记 |
1 | BDB6#W1号风机警示灯桩 | 37°52′31″.4N 121°54′47″.7E | 莫(C)黄12秒 | 9.5 | 1.2 | 5 | 黄色柱形 | 新设 | |
2 | BDB6#W4号风机警示灯桩 | 37°52′48″.0N 121°52′49″.0E | 莫(C)黄12秒 | 9.5 | 1.2 | 5 | 黄色柱形 | 新设 | |
3 | BDB6#W6号风机警示灯桩 | 37°53′09″.2N 121°51′30″.0E | 莫(C)黄12秒 | 9.5 | 1.2 | 5 | 黄色柱形 | 新设 | |
4 | BDB6#W18号风机警示灯桩 | 37°54′58″.9N 121°51′30″.0E | 莫(C)黄12秒 | 9.5 | 1.2 | 5 | 黄色柱形 | 新设 | |
5 | BDB6#W29号风机警示灯桩 | 37°56′25″.5N 121°51′33″.9E | 莫(C)黄12秒 | 9.5 | 1.2 | 5 | 黄色柱形 | 新设 | |
6 | BDB6#W31号风机警示灯桩 | 37°57′49″.2N 121°51′31″.6E | 莫(C)黄12秒 | 9.5 | 1.2 | 5 | 黄色柱形 | 新设 | |
7 | BDB6#W34号风机警示灯桩 | 37°56′40″.5N 121°53′28″.3E | 莫(C)黄12秒 | 9.5 | 1.2 | 5 | 黄色柱形 | 新设 | |
8 | BDB6#W24号风机警示灯桩 | 37°55′52″.2N 121°54′50″.4E | 莫(C)黄12秒 | 9.5 | 1.2 | 5 | 黄色柱形 | 新设 | |
9 | BDB6#W13号风机警示灯桩 | 37°54′13″.3N 121°54′49″.6E | 莫(C)黄12秒 | 9.5 | 1.2 | 5 | 黄色柱形 | 新设 | |
10 | BDB6#升压站警示灯桩 | 37°54′23″.5N 121°52′20″.3E | 莫(C)黄12秒 | 9.5 | 1.2 | 5 | 黄色柱形 | 新设 |
二、实体AIS航标
序号 | 编号 | 名称 | 英文名称 | 位置 | MMSI码 | 发射模式 | 发射 间隔 | 用途种类 | 附记 |
1 | BDB6#W1号风机实体AIS航标 | BDB6 NO W1 | 37°52′31″.4N | 994121151 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标 | 新设 | |
2 | BDB6#W6号风机实体AIS航标 | BDB6 NO W6 | 37°53′09″.2N | 994121152 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标 | 新设 | |
3 | BDB6#W31号风机实体AIS航标 | BDB6 NO W31 | 37°57′49″.2N | 994121153 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标 | 新设 | |
4 | BDB6#W24号风机实体AIS航标 | BDB6 NO W24 | 37°55′52″.2N | 994121154 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标 | 新设 | |
5 | BDB6#升压站实体AIS航标 | BDB6 SYZ | 37°54′23″.5N | 994121155 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标 | 新设 |