国华HG14海上光伏1000MW项目海上施工一标段(直流侧500MW)工程施工期新设灯浮标13座,实体AIS航标8座;国华HG14海上光伏1000MW项目海上施工二标段(直流侧800MW)工程施工期新设灯浮标9座,实体AIS航标6座。具体参数如下:
一、 灯浮标
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 灯质 | 形状特征 | 构造 | 用途种类 | 附记 |
1 | HG14S1号灯浮 | 37°33′42″.5N 118°59′52″.1E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形, “X”形顶标 | 小型非钢质浮标 | 专侧标 | 新设 | |
2 | HG14S2号灯浮 | 37°33′09″.2N 119°00′17″.6E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形, “X”形顶标 | 小型非钢质浮标 | 专侧标 | 新设 | |
3 | HG14S3号灯浮 | 37°32′35″.3N 119°00′43″.5E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形, “X”形顶标 | 小型非钢质浮标 | 专侧标 | 新设 | |
4 | HG14S5号灯浮 | 37°30′51″.2N 119°00′59″.8E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形, “X”形顶标 | 小型非钢质浮标 | 专侧标 | 新设 | |
5 | HG14S6号灯浮 | 37°30′21″.1N 119°01′00″.2E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形, “X”形顶标 | 小型非钢质浮标 | 专侧标 | 新设 | |
6 | HG14S7号灯浮 | 37°29′51″.1N 119°01′00″.8E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形, “X”形顶标 | 小型非钢质浮标 | 专侧标 | 新设 | |
7 | HG14S8号灯浮 | 37°29′51″.1N 119°00′07″. 8E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形, “X”形顶标 | 小型非钢质浮标 | 专侧标 | 新设 | |
8 | HG14S9号灯浮 | 37°29′51″.1N 118°59′13″. 6E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形, “X”形顶标 | 小型非钢质浮标 | 专侧标 | 新设 | |
9 | HG14S10号灯浮 | 37°30′22″.0N 118°59′04″. 4E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形, “X”形顶标 | 小型非钢质浮标 | 专侧标 | 新设 | |
10 | HG14S11号灯浮 | 37°30′51″.2N 118°58′56″. 0E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形, “X”形顶标 | 小型非钢质浮标 | 专侧标 | 新设 | |
11 | HG14S14号灯浮 | 37°32′35″.3N 118°58′31″. 4E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形, “X”形顶标 | 小型非钢质浮标 | 专侧标 | 新设 | |
12 | HG14S15号灯浮 | 37°33′09″.2N 118°58′49″. 3E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形, “X”形顶标 | 小型非钢质浮标 | 专侧标 | 新设 | |
13 | HG14S16号灯浮 | 37°33′42″.5N 118°59′07″. 0E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形, “X”形顶标 | 小型非钢质浮标 | 专侧标 | 新设 | |
14 | HG14B1号灯浮 | 37°31′41″.0N 119°01′24″. 0E | 快绿 | 绿色柱形,锥形顶标 | 小型非钢质浮标 | 右侧标 | 新设 | |
15 | HG14B2号灯浮 | 37°31′32″.7N 119°01′24″. 2E | 快红 | 红色柱形,罐形顶标 | 小型非钢质浮标 | 左侧标 | 新设 | |
16 | HG14B3号灯浮 | 37°31′41″.0N 118°59′49″. 6E | 快绿 | 绿色柱形,锥形顶标 | 小型非钢质浮标 | 右侧标 | 新设 | |
17 | HG14B4号灯浮 | 37°31′32″.7N 118°59′49″. 6E | 快红 | 红色柱形,罐形顶标 | 小型非钢质浮标 | 左侧标 | 新设 | |
18 | HG14B5号灯浮 | 37°31′41″.0N 118°58′12″. 8E | 快绿 | 绿色柱形,锥形顶标 | 小型非钢质浮标 | 右侧标 | 新设 | |
19 | HG14B6号灯浮 | 37°31′32″.7N 118°58′12″. 8E | 快红 | 红色柱形,罐形顶标 | 小型非钢质浮标 | 左侧标 | 新设 | |
20 | HG14S12号灯浮 | 37°31′05″.5N 118°58′12″. 8E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形, “X”形顶标 | 小型非钢质浮标 | 专侧标 | 新设 | |
21 | HG14S4号灯浮 | 37°32′09″.1N 119°01′03″. 1E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形, “X”形顶标 | 小型非钢质浮标 | 专侧标 | 新设 | |
22 | HG14S13号灯浮 | 37°32′01″.9N 118°58′12″. 8E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形, “X”形顶标 | 小型非钢质浮标 | 专侧标 | 新设 |
二、实体AIS航标
序号 | 编号 | 名称 | 英文名称 | 位置 | MMSI码 | 发射模式 | 发射 间隔 | 用途种类 | 附记 |
1 | HG14S1号灯浮实体AIS航标 | HG14S NO 1 | 37°33′42″.5N 118°59′52″.1E | 994141079 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标 | 新设 | |
2 | HG14S3号灯浮实体AIS航标 | HG14S NO 3 | 37°32′35″.3N 119°00′43″.5E | 994141080 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标 | 新设 | |
3 | HG14S5号灯浮实体AIS航标 | HG14S NO 5 | 37°30′51″.2N 119°00′59″.8E | 994141081 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标 | 新设 | |
4 | HG14S7号灯浮实体AIS航标 | HG14S NO 7 | 37°29′51″.1N 119°01′00″.8E | 994141082 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标 | 新设 | |
5 | HG14S9号灯浮实体AIS航标 | HG14S NO 9 | 37°29′51″.1N 118°59′13″. 6E | 994141083 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标 | 新设 | |
6 | HG14S11号灯浮实体AIS航标 | HG14S NO 11 | 37°30′51″.2N 118°58′56″. 0E | 994141084 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标 | 新设 | |
7 | HG14S14号灯浮实体AIS航标 | HG14S NO 14 | 37°32′35″.3N 118°58′31″. 4E | 994141085 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标 | 新设 | |
8 | HG14S16号灯浮实体AIS航标 | HG14S NO 16 | 37°33′42″.5N 118°59′07″. 0E | 994141086 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标 | 新设 | |
9 | HG14B1号灯浮实体AIS航标 | HG14B NO 1 | 37°31′41″.0N 119°01′24″. 0E | 994141073 | 自主连续 | 3分钟 | 右侧标 | 新设 | |
10 | HG14B2号灯浮实体AIS航标 | HG14B NO 2 | 37°31′32″.7N 119°01′24″. 2E | 994141074 | 自主连续 | 3分钟 | 左侧标 | 新设 | |
11 | HG14B5号灯浮实体AIS航标 | HG14B NO 5 | 37°31′41″.0N 118°58′12″. 8E | 994141075 | 自主连续 | 3分钟 | 右侧标 | 新设 | |
12 | HG14B6号灯浮实体AIS航标 | HG14B NO 6 | 37°31′32″.7N 118°58′12″. 8E | 994141076 | 自主连续 | 3分钟 | 左侧标 | 新设 | |
13 | HG14S12号灯浮实体AIS航标 | HG14S NO 12 | 37°31′05″.5N 118°58′12″. 8E | 994141077 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标 | 新设 | |
14 | HG14S13号灯浮实体AIS航标 | HG14S NO 13 | 37°32′01″.9N 118°58′12″. 8E | 994141078 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标 | 新设 |