龙口北部水域华能山东半岛北BW场址海上风电营运期新设13座警示灯桩、10座实体AIS航标,具体参数如下:
一、灯桩
序 号 | 编 号 | 名称 | 位置 | 灯 质 | 灯高 (米) | 标高 (米) | 射程 (海里) | 构造 | 附 记 |
1 | 龙口北BW1号风机警示灯桩 | 37°52′24″.5N 120°18′09″.1E | 莫(C)黄12秒 | 10.5 | 1.2 | 5 | 黄色柱形 | 新设 | |
2 | 龙口北BW5号风机警示灯桩 | 37°52′24″.2N 120°20′07″.3E | 莫(C)黄12秒 | 10.5 | 1.2 | 5 | 黄色柱形 | 新设 | |
3 | 龙口北BW9号风机警示灯桩 | 37°52′23″.9N 120°22′05″.6E | 莫(C)黄12秒 | 10.5 | 1.2 | 5 | 黄色柱形 | 新设 | |
4 | 龙口北BW13号风机警示灯桩 | 37°52′23″.5N 120°24′03″.9E | 莫(C)黄12秒 | 10.5 | 1.2 | 5 | 黄色柱形 | 新设 | |
5 | 龙口北BW17号风机警示灯桩 | 37°51′33″.3N 120°23′46″.0E | 莫(C)黄12秒 | 10.5 | 1.2 | 5 | 黄色柱形 | 新设 | |
6 | 龙口北BW18号风机警示灯桩 | 37°51′04″.6N 120°16′50″.1E | 莫(C)黄12秒 | 10.5 | 1.2 | 5 | 黄色柱形 | 新设 | |
7 | 龙口北BW27号风机警示灯桩 | 37°49′44″.5N 120°15′31″.0E | 莫(C)黄12秒 | 10.5 | 1.2 | 5 | 黄色柱形 | 新设 | |
8 | 龙口北BW38号风机警示灯桩 | 37°49′43″.7N 120°20′42″.6E | 莫(C)黄12秒 | 10.5 | 1.2 | 5 | 黄色柱形 | 新设 | |
9 | 龙口北BW42号风机警示灯桩 | 37°48′24″.4N 120°14′21″.7E | 莫(C)黄12秒 | 10.5 | 1.2 | 5 | 黄色柱形 | 新设 | |
10 | 龙口北BW52号风机警示灯桩 | 37°48′23″.7N 120°19′14″.9E | 莫(C)黄12秒 | 10.5 | 1.2 | 5 | 黄色柱形 | 新设 | |
11 | 龙口北BW54号风机警示灯桩 | 37°47′04″.2N 120°14′21″.5E | 莫(C)黄12秒 | 10.5 | 1.2 | 5 | 黄色柱形 | 新设 | |
12 | 龙口北BW60号风机警示灯桩 | 37°47′03″.8N 120°17′19″.2E | 莫(C)黄12秒 | 10.5 | 1.2 | 5 | 黄色柱形 | 新设 | |
13 | 龙口北BW升压站警示灯桩 | 37°49′09″.2N 120°18′46″.1E | 莫(C)黄12秒 | 10.5 | 1.2 | 5 | 黄色柱形 | 新设 |
二、实体AIS航标
序号 | 编号 | 名称 | 英文名称 | 位置 | MMSI码 | 发射模式 | 发射 间隔 | 用途种类 | 附记 |
1 | 龙口北BW1号风机实体AIS航标 | LKB BW NO 1 | 37°52′24″.5N | 994141241 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标 | 新设 | |
2 | 龙口北BW13号风机实体AIS航标 | LKB BW NO 13 | 37°52′23″.5N | 994141242 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标 | 新设 | |
3 | 龙口北BW17号风机实体AIS航标 | LKB BW NO 17 | 37°51′33″.3N 120°23′46″.0E | 994141243 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标 | 新设 | |
4 | 龙口北BW18号风机实体AIS航标 | LKB BW NO 18 | 37°51′04″.6N | 994141244 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标 | 新设 | |
5 | 龙口北BW27号风机实体AIS航标 | LKB BW NO 27 | 37°49′44″.5N | 994141245 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标 | 新设 | |
6 | 龙口北BW38号风机实体AIS航标 | LKB BW NO 38 | 37°49′43″.7N | 994141246 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标 | 新设 | |
7 | 龙口北BW42号风机实体AIS航标 | LKB BW NO 42 | 37°48′24″.4N | 994141247 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标 | 新设 | |
8 | 龙口北BW54号风机实体AIS航标 | LKB BW NO 54 | 37°47′04″.2N | 994141248 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标 | 新设 | |
9 | 龙口北BW60号风机实体AIS航标 | LKB BW NO 60 | 37°47′03″.8N | 994141249 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标 | 新设 | |
10 | 龙口北BW升压站实体AIS航标 | LKB BW SYZ | 37°49′09″.2N | 994141250 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标 | 新设 |