即日起至9月1日开展烟台港龙口港区南作业区临时通航航标配布工程施工作业,新设灯桩4座、灯浮标16座、实体AIS航标11座,调整灯浮标2座,具体参数如下:
一、灯桩
序 号 | 编 号 | 名称 | 位置 | 灯 质 | 灯高 (米) | 标高 (米) | 射程 (海里) | 构造 | 附记 |
1 | 龙口港区南作业区1号泊位临时灯桩 | 37°35′28″.9N 120°12′21″.7E | 等明暗绿6秒 | 9.7 | 6 | 6 | 绿白相间横条、线性低密度聚乙烯圆柱形结构 | 新设 | |
2 | 龙口港区南作业区7号泊位临时灯桩 | 37°36′19″.5N 120°13′57″.0E | 闪红6秒 | 9.7 | 6 | 6 | 黑白相间横条、线性低密度聚乙烯圆柱形结构 | 新设 | |
3 | 龙口港区南作业区11号泊位临时灯桩 | 37°36′33″.7N 120°12′55″.9E | 等明暗红6秒 | 9.7 | 6 | 6 | 红白相间横条、线性低密度聚乙烯圆柱形结构 | 新设 | |
4 | 龙口港区南作业区防波堤堤头临时灯桩 | 37°36′33″.3N 120°11′44″.2E | 闪白5秒 | 12.9 | 10 | 8 | 红色、线性低密度聚乙烯圆柱形结构 | 新设 |
二、灯浮标
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 灯质 | 形状特征 | 构造 | 用途种类 | 附记 |
1 | 龙口港区南作业区临时航道1号灯浮 | 37°39′42″.6N 120°10′38″.1E | 闪绿4秒 | 绿色柱形,锥形顶标 | 钢质 浮标 | 右侧标 | 新设 | |
2 | 龙口港区南作业区临时航道2号灯浮 | 37°39′42″.6N 120°10′50″.3E | 闪红4秒 | 红色柱形,罐形顶标 | 钢质 浮标 | 左侧标 | 新设 | |
3 | 龙口港区南作业区临时航道3号灯浮 | 37°38′58″.5N 120°10′37″.9E | 闪(2)绿6秒 | 绿色柱形,锥形顶标 | 钢质浮标 | 右侧标 | 新设 | |
4 | 龙口港区南作业区临时航道4号灯浮 | 37°38′58″.5N 120°10′50″.2E | 闪(2)红6秒 | 红色柱形,罐形顶标 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 | |
5 | 龙口港区南作业区临时航道5号灯浮 | 37°38′10″.4N 120°10′37″.8E | 闪(3)绿10秒 | 绿色柱形,锥形顶标 | 钢质浮标 | 右侧标 | 新设 | |
6 | 龙口港区南作业区临时航道6号灯浮 | 37°38′16″.8N 120°10′50″.1E | 闪(3)红10秒 | 红色柱形,罐形顶标 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 | |
7 | 龙口港区南作业区临时航道7号灯浮 | 37°37′30″.4N 120°10′37″.7E | 闪绿4秒 | 绿色柱形,锥形顶标 | 钢质浮标 | 右侧标 | 新设 | |
8 | 龙口港区南作业区临时航道8号灯浮 | 37°37′30″.4N 120°10′50″.0E | 闪红4秒 | 红色柱形,罐形顶标 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 | |
9 | 龙口港区南作业区临时航道9号灯浮 | 37°36′49″.8N 120°10′38″.0E | 闪(2)绿6秒 | 绿色柱形,锥形顶标 | 钢质浮标 | 右侧标 | 新设 | |
10 | 龙口港区南作业区临时航道10号灯浮 | 37°36′51″.5N 120°11′11″.4E | 闪(2)红6秒 | 红色柱形,罐形顶标 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 | |
11 | 龙口港区南作业区临时航道11号灯浮 | 37°36′09″.2N 120°11′25″.6E | 闪(3)绿10秒 | 绿色柱形,锥形顶标 | 钢质浮标 | 右侧标 | 新设 | |
12 | 龙口港区南作业区临时航道12号灯浮 | 37°36′23″.5N 120°11′47″.4E | 闪(3)红10秒 | 红色柱形,罐形顶标 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 | |
13 | 龙口港区南作业区临时航道13号灯浮 | 37°36′09″.9N 120°11′58″.5E | 甚快(9)白10秒 | 黄黑黄柱形,顶标为两个黑色锥形,锥顶相对 | 钢质浮标 | 西方位标 | 新设 | |
14 | 龙口港区南作业区临时航道14号灯浮 | 37°36′23″.0N 120°12′41″.4E | 闪红4秒 | 红色柱形,罐形顶标 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 | |
15 | 龙口港区南作业区临时航道15号灯浮 | 37°36′10″.7N 120°13′23″.6E | 闪绿4秒 | 绿色柱形,锥形顶标 | 钢质浮标 | 右侧标 | 新设 | |
16 | 龙口港区南作业区临时航道16号灯浮 | 37°36′23″.8N 120°13′26″.6E | 闪(2)红6秒 | 红色柱形,罐形顶标 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 | |
17 | 1442.3 | 龙口港区1号灯浮 | 37°38′07″.9N 120°09′52″.0E | 闪绿4秒 | 绿色柱形,锥形顶标 | 钢质浮标 | 右侧标 | 调整 |
18 | 1442.4 | 龙口港区2号灯浮 | 37°38′19″.2N 120°11′42″.8E | 闪红4秒 | 红色柱形,罐形顶标 | 钢质浮标 | 左侧标 | 调整 |
三、实体AIS航标
序号 | 编号 | 名称 | 英文名称 | 位置 | MMSI码 | 发射模式 | 发射 间隔 | 用途种类 | 附记 |
1 | 龙口港区南作业区临时航道1号灯浮实体AIS航标 | LK SOUTH NO L1 | 37°39′42″.6N 120°10′38″.1E | 994141087 | 自主连续 | 3分钟 | 右侧标 | 新设 | |
2 | 龙口港区南作业区临时航道2号灯浮实体AIS航标 | LK SOUTH NO L2 | 37°39′42″.6N 120°10′50″.3E | 994141088 | 自主连续 | 3分钟 | 左侧标 | 新设 | |
3 | 龙口港区南作业区临时航道5号灯浮实体AIS航标 | LK SOUTH NO L5 | 37°38′10″.4N | 994141089 | 自主连续 | 3分钟 | 右侧标 | 新设 | |
4 | 龙口港区南作业区临时航道6号灯浮实体AIS航标 | LK SOUTH NO L6 | 37°38′16″.8N | 994141090 | 自主连续 | 3分钟 | 左侧标 | 新设 | |
5 | 龙口港区南作业区临时航道9号灯浮实体AIS航标 | LK SOUTH NO L9 | 37°36′49″.8N | 994141091 | 自主连续 | 3分钟 | 右侧标 | 新设 | |
6 | 龙口港区南作业区临时航道10号灯浮实体AIS航标 | LK SOUTH NO L10 | 37°36′51″.5N | 994141092 | 自主连续 | 3分钟 | 左侧标 | 新设 | |
7 | 龙口港区南作业区临时航道11号灯浮实体AIS航标 | LK SOUTH NO L11 | 37°36′09″.2N | 994141093 | 自主连续 | 3分钟 | 右侧标 | 新设 | |
8 | 龙口港区南作业区临时航道12号灯浮实体AIS航标 | LK SOUTH NO L12 | 37°36′23″.5N | 994141094 | 自主连续 | 3分钟 | 左侧标 | 新设 | |
9 | 龙口港区南作业区1号泊位临时灯桩实体AIS航标 | LK SOUTH NO1 BERTH | 37°35′28″.9N | 994141095 | 自主连续 | 3分钟 | 灯桩 | 新设 | |
10 | 龙口港区南作业区7号泊位临时灯桩实体AIS航标 | LK SOUTH NO7 BERTH | 37°36′19″.5N | 994141096 | 自主连续 | 3分钟 | 灯桩 | 新设 | |
11 | 龙口港区南作业区11号泊位临时灯桩实体AIS航标 | LK SOUTH NO11 BERTH | 37°36′33″.7N | 994141097 | 自主连续 | 3分钟 | 灯桩 | 新设 |