由于部分考生放弃面试资格,根据交通运输部直属海事系统公开招聘事业单位工作人员的有关规定,在笔试合格的考生中,按照笔试成绩从高到低的顺序,递补以下22名考生为面试人选:
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 职位代码 | 递补人员 最低分数线 | 资格审查时间 | 面试 时间 |
1 | 10102727 | 王鑫鑫 | 286006 | 127.1 | 4月16日 | 4月17日 |
2 | 10203526 | 郝增瑞 | 286010 | 130.9 | 4月15日 | 4月16日 |
3 | 10203806 | 张宗浩 | 286012 | 126.4 | 4月15日 | 4月16日 |
4 | 10203926 | 张煜薇 | 286013 | 123.7 | 4月15日 | 4月16日 |
5 | 10204118 | 杜午阳 | 286017 | 112.4 | 4月18日 | 4月19日 |
6 | 10205512 | 赵晴 | 286026 | 125 | 4月15日 | 4月16日 |
7 | 10206023 | 吴晓彤 | 286031 | 125.2 | 4月16日 | 4月17日 |
8 | 10206107 | 冯丽丽 | 286032 | 126.8 | 4月16日 | 4月17日 |
9 | 10206506 | 郭鹏飞 | 286040 | 114.8 | 4月18日 | 4月19日 |
10 | 10207001 | 朱芮萱 | 286045 | 128.6 | 4月16日 | 4月17日 |
11 | 10307406 | 丁文灵 | 286049 | 129.6 | 4月16日 | 4月17日 |
12 | 10308007 | 王佳宁 | 286055 | 132 | 4月16日 | 4月17日 |
13 | 10308525 | 侯木缘 | 286061 | 140.9 | 4月15日 | 4月16日 |
14 | 10311716 | 王璐 | 286063 | 136.3 | 4月17日 | 4月18日 |
15 | 10311724 | 高娜 | 286063 | 136.3 | 4月17日 | 4月18日 |
16 | 10312103 | 张亚群 | 286065 | 123.3 | 4月15日 | 4月16日 |
17 | 10312111 | 潘茹 | 286065 | 123.3 | 4月15日 | 4月16日 |
18 | 10312229 | 黄瀚 | 286067 | 113.6 | 4月17日 | 4月18日 |
19 | 10312413 | 范强 | 286069 | 122.5 | 4月17日 | 4月18日 |
20 | 10312712 | 石美聪 | 286071 | 129.6 | 4月17日 | 4月18日 |
21 | 10313413 | 张玮婷 | 286078 | 115.9 | 4月17日 | 4月18日 |
22 | 10313513 | 张志鹏 | 286085 | 118 | 4月17日 | 4月18日 |
请以上考生按照《北海航海保障中心2024年度公开招聘工作人员面试公告》要求,准备相关材料,按要求参加资格复审和面试。联系电话:022-58873966。
北海航海保障中心
2024年4月12日