由于部分考生放弃面试资格,根据交通运输部直属海事系统公开招聘事业单位工作人员的有关规定,在笔试合格的考生中,按照笔试成绩从高到低的顺序,递补以下25名考生为面试人选:
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 职位代码 | 递补人员 最低分数线 | 资格审查时间 | 面试 时间 |
1 | 23010326 | 付裕 | 286008 | 113.9 | 5月8日 | 5月9日 |
2 | 23011926 | 李东聚 | 286011 | 112.0 | 5月8日 | 5月9日 |
3 | 23017203 | 姜宏林 | 286012 | 105.4 | 5月8日 | 5月9日 |
4 | 23010825 | 衣俊颖 | 286014 | 114.7 | 5月8日 | 5月9日 |
5 | 23010228 | 王涵 | 286030 | 122.8 | 5月8日 | 5月9日 |
6 | 23016626 | 贾澎淇 | 286036 | 123.5 | 5月9日 | 5月10日 |
7 | 23016024 | 宋泽威 | 286044 | 105.4 | 5月9日 | 5月10日 |
8 | 23010816 | 郑伟旭 | 286062 | 109.2 | 5月11日 | 5月12日 |
9 | 23013813 | 李瑞勇 | 286062 | 109.2 | 5月11日 | 5月12日 |
10 | 23014407 | 刘新明 | 286062 | 109.2 | 5月11日 | 5月12日 |
11 | 23014008 | 刘玉玺 | 286069 | 115.9 | 5月11日 | 5月12日 |
12 | 23013006 | 李振浩 | 286070 | 110.1 | 5月11日 | 5月12日 |
13 | 23012401 | 王欢 | 286072 | 121.7 | 5月9日 | 5月10日 |
14 | 23010806 | 王文姣 | 286074 | 122.0 | 5月10日 | 5月11日 |
15 | 23014501 | 李睿 | 286074 | 122.0 | 5月10日 | 5月11日 |
16 | 23016210 | 杨可 | 286074 | 122.0 | 5月10日 | 5月11日 |
17 | 23011714 | 冯丽帆 | 286075 | 128.5 | 5月9日 | 5月10日 |
18 | 23013027 | 冯洁 | 286075 | 128.5 | 5月9日 | 5月10日 |
19 | 23012210 | 欧鹏举 | 286079 | 106.6 | 5月9日 | 5月10日 |
20 | 23010115 | 刘禹彤 | 286083 | 105.3 | 5月10日 | 5月11日 |
21 | 23013311 | 滕建鑫 | 286083 | 105.3 | 5月10日 | 5月11日 |
22 | 23011311 | 马新桐 | 286085 | 119.6 | 5月10日 | 5月11日 |
23 | 23011517 | 迟鑫宇 | 286090 | 121.4 | 5月10日 | 5月11日 |
24 | 23012228 | 李佩宜 | 286090 | 121.4 | 5月10日 | 5月11日 |
25 | 23015827 | 刘瑞鑫 | 286091 | 107.2 | 5月10日 | 5月11日 |
请以上考生按照《北海航海保障中心2023年度公开招聘工作人员面试公告》要求,准备相关材料,按要求参加资格复审和面试。联系电话:022-58873966。
北海航海保障中心
2023年5月4日