由于部分考生放弃面试资格,根据交通运输部直属海事系统公开招聘事业单位工作人员的有关规定,在笔试合格的考生中,按照笔试成绩从高到低的顺序,递补以下15名考生为面试人选:
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 职位代码 | 递补人员 最低分数线 | 资格审查时间 | 面试 时间 |
1 | 10100727 | 刘汉梁 | 286009 | 126.7 | 10月30日 | 10月31日 |
2 | 10100730 | 夏蕾 | 286009 | 126.7 | 10月30日 | 10月31日 |
3 | 10101104 | 裴文杰 | 286016 | 120.4 | 11月1日 | 11月2日 |
4 | 10204716 | 宋兴涛 | 286045 | 136.8 | 11月2日 | 11月3日 |
5 | 10205117 | 张亚文 | 286047 | 134.6 | 10月30日 | 10月31日 |
6 | 10305706 | 李文博 | 286055 | 126.7 | 10月30日 | 10月31日 |
7 | 10305801 | 任翔 | 286057 | 136.8 | 10月30日 | 10月31日 |
8 | 10307608 | 杨文哲 | 286069 | 120.8 | 10月30日 | 10月31日 |
9 | 10307707 | 王琳 | 286070 | 123 | 10月30日 | 10月31日 |
10 | 10307726 | 佟裕 | 286072 | 121.8 | 11月1日 | 11月2日 |
11 | 10308017 | 孙丹妮 | 286077 | 123.1 | 11月2日 | 11月3日 |
12 | 10308424 | 马秀莲 | 286084 | 125.4 | 10月31日 | 11月1日 |
13 | 10308708 | 吴超 | 286089 | 138.2 | 10月31日 | 11月1日 |
14 | 10309906 | 高园园 | 286108 | 132.7 | 10月30日 | 10月31日 |
15 | 10310007 | 赵睿 | 286110 | 140.1 | 10月30日 | 10月31日 |
请以上考生按照《北海航海保障中心关于恢复2022年度公开招聘工作人员面试的公告》要求,准备相关材料,按要求参加资格复审和面试。联系电话:022-58873966。
北海航海保障中心
2022年10月28日