定于6月20日至6月23日,进行昌邑市海洋牧场与三峡300MW海上风电融合试验示范项目施工期航标配布工程现场施工作业,工程新设灯浮标16座,实体AIS航标4座,详见附件。
附件:航标参数表
一、灯浮标
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 灯质 | 形状特征 | 构造 | 用途种类 | 附记 |
1 | CS1#灯浮标 | 37°18′51″.5N 119°23′59″.7E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形,“X”形顶标 | 钢质 浮标 | 专用标 | 新设 | |
2 | CS2#灯浮标 | 37°18′30″.2N 119°25′27″.5E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形,“X”形顶标 | 钢质 浮标 | 专用标 | 新设 | |
3 | CS3#灯浮标 | 37°18′08″.9N 119°26′55″.3E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形,“X”形顶标 | 钢质浮标 | 专用标 | 新设 | |
4 | CS4#灯浮标 | 37°17′47″.6N 119°28′23″.1E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形,“X”形顶标 | 钢质浮标 | 专用标 | 新设 | |
5 | CS5#灯浮标 | 37°17′26″.3N 119°29′50″.9E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形,“X”形顶标 | 钢质浮标 | 专用标 | 新设 | |
6 | CS6#灯浮标 | 37°16′23″.2N 119°29′51″.3E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形,“X”形顶标 | 钢质浮标 | 专用标 | 新设 | |
7 | CS7#灯浮标 | 37°15′20″.2N 119°29′51″.7E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形,“X”形顶标 | 钢质浮标 | 专用标 | 新设 | |
8 | CS8#灯浮标 | 37°14′17″.2N 119°29′52″.2E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形,“X”形顶标 | 钢质浮标 | 专用标 | 新设 | |
9 | CS9#灯浮标 | 37°13′14″.2N 119°29′52″.6E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形,“X”形顶标 | 钢质浮标 | 专用标 | 新设 | |
10 | CS10#灯浮标 | 37°13′13″.8N 119°28′19″.9E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形,“X”形顶标 | 钢质浮标 | 专用标 | 新设 | |
11 | CS11#灯浮标 | 37°13′30″.0N 119°26′47″.0E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形,“X”形顶标 | 钢质浮标 | 专用标 | 新设 | |
12 | CS12#灯浮标 | 37°13′52″.4N 119°25′14″.1E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形,“X”形顶标 | 钢质浮标 | 专用标 | 新设 | |
13 | CS13#灯浮标 | 37°14′14″.9N 119°23′41″.2E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形,“X”形顶标 | 钢质浮标 | 专用标 | 新设 | |
14 | CS14#灯浮标 | 37°15′24″.0N 119°23′45″.8E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形,“X”形顶标 | 钢质浮标 | 专用标 | 新设 | |
15 | CS15#灯浮标 | 37°16′33″.2N 119°23′50″.5E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形,“X”形顶标 | 钢质浮标 | 专用标 | 新设 | |
16 | CS16#灯浮标 | 37°17′42″.4N 119°23′55″.1E | 莫(O)黄12秒 | 黄色柱形,“X”形顶标 | 钢质浮标 | 专用标 | 新设 |
二、实体AIS航标
序号 | 编号 | 名称 | 英文名称 | 位置 | MMSI码 | 发射模式 | 发射 间隔 | 用途种类 | 附记 |
1 | CS1#灯浮标实体AIS航标 | CS NO1 | 37°18′51″.5N 119°23′59″.7E | 994121131 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标 | 新设 | |
2 | CS5#灯浮标实体AIS航标 | CS NO5 | 37°17′26″.3N 119°29′50″.9E | 994121132 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标 | 新设 | |
3 | CS9#灯浮标实体AIS航标 | CS NO9 | 37°13′14″.2N 119°29′52″.6E | 994121133 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标 | 新设 | |
4 | CS13#灯浮标实体AIS航标 | CS NO13 | 37°14′14″.9N 119°23′41″.2E | 994121134 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标 | 新设 |