自2020年3月28日起,调整盘锦港荣兴港区西作业区灯浮标14座、东作业区灯浮标1座和AIS应答器1座,航标具体参数详见附件。
附件:航标参数表
一、灯浮标
序号 | 航标编号 | 名称 | 位置 经纬度(WGS-84) | 灯质 | 类型 | 形状特征 | 构造 | 附记 |
1 | 1236.3411 | 盘锦港荣兴港区X0#灯浮标 | 40°38′33.7″N 121°57′44.3″E | 闪红4秒 | 左侧标 | 红色柱形 罐形顶标 | 钢质浮标 | 调整 |
2 | 1236.3413 | 盘锦港荣兴港区X2#灯浮标 | 40°39′07.6″N 121°57′49.2″E | 闪(2) 红6秒 | 左侧标 | 红色柱形 罐形顶标 | 钢质浮标 | 调整 |
3 | 1236.3415 | 盘锦港荣兴港区X4#灯浮标 | 40°39′53.7″N 121°57′55.9″E | 闪(3) 红10秒 | 左侧标 | 红色柱形 罐形顶标 | 钢质浮标 | 调整 |
4 | 1236.3416 | 盘锦港荣兴港区X5#灯浮标 | 40°41′04.0″N 121°58′44.5″E | 绿光,连续快闪 | 右侧标 | 绿色柱形 锥形顶标 | 钢质浮标 | 调整 |
5 | 1236.3417 | 盘锦港荣兴港区X6#灯浮标 | 40°40′38.6″N 121°58′17.0″E | 闪红4秒 | 左侧标 | 红色柱形 罐形顶标 | 钢质浮标 | 调整 |
6 | 1236.34171 | 盘锦港荣兴港区X6-1#灯浮标 | 40°41′04.0″N 121°58′23.1″E | 闪(2) 红6秒 | 左侧标 | 红色柱形 罐形顶标 | 钢质浮标 | 调整 |
7 | 1236.3418 | 盘锦港荣兴港区X7#灯浮标 | 40°41′44.8″N 121°58′24.7″E | 闪绿4秒 | 右侧标 | 绿色柱形 锥形顶标 | 钢质浮标 | 调整 |
8 | 1236.34181 | 盘锦港荣兴港区X7-1#灯浮标 | 40°42′19.0″N 121°58′19.2″E | 闪(2) 绿6秒 | 右侧标 | 绿色柱形 锥形顶标 | 钢质浮标 | 调整 |
9 | 1236.34182 | 盘锦港荣兴港区X7-2#灯浮标 | 40°42′51.5″N 121°58′34.5″E | 闪绿4秒 | 右侧标 | 绿色柱形 锥形顶标 | 钢质浮标 | 调整 |
10 | 1236.3419 | 盘锦港荣兴港区X8#灯浮标 | 40°42′21.4″N 121°57′51.7″E | 红光,连续快闪 | 左侧标 | 红色柱形 罐形顶标 | 钢质浮标 | 调整 |
11 | 1236.342 | 盘锦港荣兴港区X9#灯浮标 | 40°43′19.2″N 121°58′58.3″E | 闪绿4秒 | 右侧标 | 绿色柱形 锥形顶标 | 钢质浮标 | 调整 |
12 | 1236.3421 | 盘锦港荣兴港区X10#灯浮标 | 40°43′02.0″N 121°58′26.5″E | 闪红4秒 | 左侧标 | 红色柱形 罐形顶标 | 钢质浮标 | 调整 |
13 | 1236.3422 | 盘锦港荣兴港区X11#灯浮标 | 40°43′46.6″N 121°59′21.8″E | 闪(2) 绿6秒 | 右侧标 | 绿色柱形 锥形顶标 | 钢质浮标 | 调整 |
14 | 1236.3423 | 盘锦港荣兴港区X12#灯浮标 | 40°43′43.4″N 121°59′02.1″E | 闪(2) 红6秒 | 左侧标 | 红色柱形 罐形顶标 | 钢质浮标 | 调整 |
15 | 1236.339 | 盘锦港荣兴港区30#号灯浮标 | 40°37′31.0″N 121°57′36.3″E | 联闪(2) 红6秒 | 推荐航道左侧标 | 红绿红柱形 罐形顶标 | 钢质浮标 | 调整 |
二、AIS应答器
航标编号 | 中文名称 | 英文 名称 | 位置 (MGS-84) | MMSI | 用途 种类 | 播发 模式 | 播发 周期 | 备注 |
1236.339 | 盘锦港荣兴港区30#灯浮AIS应答器 | PANJIN RONGXING PORT NO30 | 40°37′31.0″N 121°57′36.3″E | 994131204 | AIS应答器 | 自主连续 | 180秒 | 调整 |