由于部分考生放弃面试资格,根据交通运输部直属海事系统公开招聘事业单位工作人员的有关规定,在笔试合格的考生中,按照笔试成绩从高到低的顺序,递补以下34名考生为面试人选:
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 职位代码 | 递补人员 最低分数线 | 资格审查时间 | 面试 时间 |
1 | 102316 | 关星 | 286001 | 130.2 | 4月8日 | 4月9日 |
2 | 102416 | 于良 | 286002 | 124.2 | 4月8日 | 4月9日 |
3 | 102429 | 汪恩锋 | 286002 | 124.2 | 4月8日 | 4月9日 |
4 | 102511 | 刘洋 | 286003 | 122.6 | 4月8日 | 4月9日 |
5 | 102722 | 赵思博 | 286004 | 132.3 | 4月8日 | 4月9日 |
6 | 103325 | 刘博 | 286011 | 119.8 | 4月8日 | 4月9日 |
7 | 103416 | 刘子惠 | 286012 | 124.1 | 4月8日 | 4月9日 |
8 | 204911 | 赵健评 | 286019 | 124.7 | 4月9日 | 4月10日 |
9 | 205305 | 林文艳 | 286025 | 121.7 | 4月9日 | 4月10日 |
10 | 205404 | 王帅民 | 286029 | 126 | 4月9日 | 4月10日 |
11 | 205410 | 阎居乐 | 286029 | 126 | 4月9日 | 4月10日 |
12 | 205424 | 王晨 | 286030 | 126.3 | 4月9日 | 4月10日 |
13 | 206008 | 樊倩倩 | 286035 | 126.4 | 4月9日 | 4月10日 |
14 | 206021 | 张群昌 | 286036 | 126.4 | 4月11日 | 4月12日 |
15 | 206114 | 刘禄军 | 286037 | 129.5 | 4月11日 | 4月12日 |
16 | 206309 | 赵如梦 | 286038 | 129.8 | 4月9日 | 4月10日 |
17 | 307011 | 魏晓蕾 | 286042 | 135 | 4月9日 | 4月10日 |
18 | 307713 | 王帅 | 286056 | 125.4 | 4月10日 | 4月11日 |
19 | 308025 | 张慧丽 | 286059 | 124.6 | 4月9日 | 4月10日 |
20 | 308203 | 陈烨 | 286060 | 117.2 | 4月10日 | 4月11日 |
21 | 409930 | 杨帆 | 286066 | 111.8 | 4月10日 | 4月11日 |
22 | 410112 | 宋向云 | 286067 | 138.1 | 4月10日 | 4月11日 |
23 | 410628 | 李娜 | 286069 | 120.7 | 4月10日 | 4月11日 |
24 | 410724 | 张莹心 | 286070 | 128.1 | 4月10日 | 4月11日 |
25 | 410902 | 刘明智 | 286073 | 118.5 | 4月10日 | 4月11日 |
26 | 410904 | 吕鑫 | 286073 | 118.5 | 4月10日 | 4月11日 |
27 | 411103 | 杨帅 | 286077 | 125.5 | 4月10日 | 4月11日 |
28 | 411110 | 陈昱恒 | 286077 | 125.5 | 4月10日 | 4月11日 |
29 | 411305 | 李亚鹏 | 286083 | 133.8 | 4月10日 | 4月11日 |
30 | 411327 | 商希进 | 286084 | 127.8 | 4月11日 | 4月12日 |
31 | 511606 | 魏硕彤 | 286086 | 127.8 | 4月11日 | 4月12日 |
32 | 511725 | 孙皓 | 286088 | 115.3 | 4月10日 | 4月11日 |
33 | 511803 | 贾继堂 | 286088 | 115.3 | 4月10日 | 4月11日 |
34 | 511819 | 林丰玮 | 286089 | 124.5 | 4月11日 | 4月12日 |
请以上考生按照《北海航海保障中心2019年度公开招聘工作人员面试公告》要求,准备相关材料,按要求参加资格复审和面试。联系电话:022-58873966。